Tasas
Intereses y Terminos de Ahorros y Prestamos
Cuenta de Ahorros
Tasa de interés variable, sujeto a cambiar diariamente
Producto | Minimo Deposito | Interes | APY** |
---|---|---|---|
Cuenta de Ahorros | $1.00 | 0.05% | 0.05% |
Cuentas a Plazo Fijo
Termino | Minimo Deposito | Interes | APY** |
---|---|---|---|
6 Meses | $500 + | 3.93% | 4.00% |
Especial 6-meses- Dinero Nuevo** | $500 + | 4.41% | 4.50% |
12 Meses | $500 + | 3.44% | 3.50% |
24 Meses | $500 + | 3.10% | 3.15% |
Prestamos
El programa de préstamos de Comunidad Latina Federal Credit Union cuenta con una amplia serie de interés. La decisión se basa en una variedad de factores, incluyendo la calificación del solicitante. Los términos del préstamo se basan en varios factores, incluyendo la cantidad financiada.Producto | Cantidad de Prestamo | APR* |
---|---|---|
Préstamo Personal | Hasta $6,000 | 12.99% - 18.00% |
Prestamos de Vehículos (Nuevos o Usados) | Hasta $50,000 | 5.24% - 18.00% |
Comprador de Auto por Primera Vez | Hasta $50,000 | 7.00% - 18.00% |
Prestamos para DACA- Inmigración | Hasta $500 | 12.99% - 18.00% |
Préstamo Asegurado (de cuenta de ahorros o certificados) | Hasta 100% del balance disponible | Interes 3.50%+ |
Préstamo de día de pago | Hasta $500 | 18.00% |
Préstamo Asegurado (certificados) | Hasta 90% del balance disponible | Tasa de interés en Certificado + 3.50% |
Préstamo de Emergencia | Hasta $500 | 10.00% |
Tasas efectivas 28 de agosto de 2024
**¿Qué queremos decir con "dinero nuevo"? ¡Es simple! Dinero nuevo se refiere a fondos que no han estado depositados en Comunidad Latina Federal Credit Union, en los últimos seis meses. Ten en cuenta que los fondos retirados de cualquier cuenta en nuestra cooperativa de crédito en los últimos seis meses y vueltos a depositar no calificarán como dinero nuevo. ¡Maximiza tus ahorros con fondos frescos y aprovecha esta oferta especial hoy mismo!