Horarios Festivos
| Day | Date |
|---|---|
| AÑO NUEVO | MIÉRCOLES, ENERO 1 |
| MARTIN LUTHER KING, JR. | LUNES, ENERO 20 |
| DÍA DE LOS PRESIDENTES | LUNES, FEBRERO 17 |
| DÍA DE LOS CAIDOS EN GUERRA (MEMORIAL DAY) | LUNES, MAYO 26 |
| DÍA DE LA EMANCIPACIÓN | JUEVES, JUNIO 19 |
| DÍA DE LA INDEPENDENCIA | VIERNES, JULIO 4 |
| DÍA DEL TRABAJO | LUNES, SEPTIEMBRE 1 |
| DÍA DE LA RAZA/DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | LUNES, OCTUBRE 13 |
| DÍA DE LOS VETERANOS | MARTES, NOVIEMBRE 11 |
| DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS | JUEVES, NOVIEMBRE 27 |
| DÍA DESPUÉS DE ACCIÓN DE GRACIAS | VIERNES, NOVIEMBRE 28 |
| NOCHEBUENA | MIÉRCOLES, DECIEMBRE 24 (CIERRA A LAS 1 PM) |
| NAVIDAD | JUEVES, DICIEMBRE 25 |
| NOCHEVIEJA | MIÉRCOLES, DECIEMBRE 31 (CIERRA A LAS 1 PM) |

