Lista de Cargos
| Tipo de tarifa | Cantidad de tarifa |
|---|---|
| Tarifa para abrir una Membresía nueva | $1.00 |
| Cargo de sobre giro | $20.00 |
| Cuota de solicitud de prestamo de día de pago | $10.00 |
| Detención de Pago | $15.00 |
| Duplicado del Estado de Cuenta | $2.00 cada uno |
| Tarjeta Prepagada | $5.00 |
| Giro Postal | $1.00 cada uno |
| Cheques de Cajero | $5.00 cada uno |
| Tarifa de utilizar un cajero automático de no CO-OP | $1.00 |
| Cheques temporal (después del máximo 12 gratuitos) | $4.00 por hoja |
| Depósito devuelto o pago del préstamo devuelto | $8.00 cada uno |
| Tarifa de proceso legal (levies, embargo, ect.) | $15.00 |
| Tarifa de cuenta inactiva - a 12 meses y a 24 meses | $5.00 |
| Tarifas de DMV | varía |
| Tarifa de Investigación (por cada 15 min.) | $5.00 |
| Cargo por ajuste de depósito ATM | $15.00 |
| Tarifa de cambio de cheques no miembro | 1.00% |
| Tarifa de estado de cuenta en papel | $2.00 |
| Reemplazo de la tarjeta (después de 2 / años) | $5.00 |
| Cargo por inactividad (cada 12 meses) | $5.00 cada uno |
| CarFax | $35.00 cada uno |
Servicios y productos gratuitos
No cargo por servicio al mes
No saldo mínimo
Transferencias entre cuentas e ilimitadas
Protección de cuenta
Depósito directo
Copias de cheques girados de su cuenta
Libro de registro de cuenta
Sobres de depósitos
Cheques cajeros (hechos a su nombre)
Transacciones en cajeros automáticos de CO-OP redes
Directa asistencia telefónica
Banca en línea
*APR=Porcentajes Anuales De Tasa de Crédito. Tasa está basada en el estado de su crédito y términos del préstamo.
Tasas están sujetas a cambios en cualquier momento y no están garantizadas.
**APY=Porcentajes Anuales De Tasa De Intereses.

